قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۶۸ تا ۳۷۸ میلیون تومان خرید و فروش شد
به گزارش تهران خبر؛، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
بهار نیوز نوشت:این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۶۸ تا ۳۷۸ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۳۷۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
کد خبر: 55286097
برچسب ها :خودرو ، قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0